2023年11月金华市电脑型体彩实体店邀约公告1
发布时间:2023-10-26访问量统计:
为进一步加强我市体育彩票的市场竞争力,规范电脑型体彩实体店的布点工作,满足部分社会公众投身公益事业的需求,金华市体育彩票管理中心决定于:2023年11月1日—2023年11月7日,面向社会公开邀约电脑体彩实体店。
本次征召计划遵循“合理布局,方便购彩”和坚持公开、公平、公正的原则,申请人须为年龄在18周岁至50周岁之间且具有完全民事行为能力的中国公民个人(自然人),学历要求为高中及以上,具有良好的经营思维与道德修养,并具有一定观察判断购彩者心理和需求的能力,有意向可在公告的空白区域报名,也可在满足邀约条件的其他区域报名。现将本次邀约参考的空白区域公告如下:
近期各区域重点征召区域 | |||||
市本级 | |||||
序号 | 地址 | 区域 | 拟增设数 | 备注 | |
1 | 金义宝龙广场 | 乡镇 | 1 | ||
2 | 银泰百货(金华之心店) | 城区 | 1 | ||
永康 | |||||
序号 | 地址 | 区域 | 拟增设数 | 备注 | |
3 | 永康总部中心 | 城区 | 1 | ||
东阳 | |||||
序号 | 地址 | 区域 | 拟增设数 | 备注 | |
4 | 好乐多广场 | 城区 | 1 | ||
5 | 横店影视城各景区内 | 乡镇 | 若干 | ||
兰溪 | |||||
序号 | 地址 | 区域 | 拟增设数 | 备注 | |
6 | 灵洞乡 | 乡镇 | 1 | ||
7 | 丹溪大道地下商业街 | 城区 | 1 | ||
武义 | |||||
序号 | 地址 | 区域 | 拟增设数 | 备注 | |
8 | 泉溪镇茆角村 | 乡镇 | 1 | ||
9 | 南门街区块 | 城区 | 1 | ||
浦江 | |||||
序号 | 地址 | 区域 | 拟增设数 | 备注 | |
10 | 人民东路 | 城区 | 1 | ||
磐安 | |||||
序号 | 地址 | 区域 | 拟增设数 | 备注 | |
11 | 安文街道宝龙广场 | 城区 | 1 | ||
全市体彩阳光征召空白区域 | |||||
市本级 | |||||
序号 | 地址 | 区域 | 拟增设数量 | 备注 | |
1 | 丹溪路 | 城区 | 1 | ||
2 | 环城北路 | 城区 | 1 | ||
3 | 环城南路(八一南街-婺州街) | 城区 | 1 | ||
4 | 光南路 | 城区 | 1 | ||
5 | 金磐路 | 城区 | 1 | ||
6 | 永康街 | 城区 | 1 | ||
7 | 兰溪街(海棠西路-志和路) | 城区 | 1 | ||
8 | 康济南街 | 城区 | 1 | ||
9 | 蒋堂镇 | 乡镇 | 1 | ||
10 | 傅村镇 | 乡镇 | 1 | ||
11 | 鞋塘镇 | 乡镇 | 1 | ||
12 | 岭下朱工业区 | 乡镇 | 1 | ||
13 | 汀村工业区 | 乡镇 | 1 | ||
永康 | |||||
序号 | 地址 | 区域 | 拟增设数量 | 备注 | |
14 | 溪心路 | 城区 | 1 | ||
15 | 桃园路 | 城区 | 1 | ||
16 | 紫金苑、金胜花苑附近 | 城区 | 1 | ||
17 | 紫薇北路 | 城区 | 1 | ||
18 | 恒丰路 | 城区 | 1 | ||
19 | 花街村 | 乡镇 | 1 | ||
20 | 花街工业区、道明小微园附近 | 乡镇 | 1 | ||
21 | 芝英郭山村路口 | 乡镇 | 1 | ||
22 | 神舟模具城 | 乡镇 | 1 | ||
23 | 石柱工业区 | 乡镇 | 1 | ||
24 | 古山镇青后叶村 | 乡镇 | 1 | ||
25 | 芝英后城大街 | 乡镇 | 1 | ||
26 | 芝英街道废旧钢铁市场 | 乡镇 | 1 | ||
东阳 | |||||
序号 | 地址 | 区域 | 拟增设数量 | 备注 | |
27 | 吴宁街道吴宁西路 | 城区 | 1 | ||
28 | 吴宁街道南街 | 城区 | 1 | ||
29 | 吴宁街道城南东路 | 城区 | 1 | ||
30 | 吴宁街道城南西路 | 城区 | 1 | ||
31 | 吴宁街道红椿巷 | 城区 | 1 | ||
32 | 白云街道江滨南街 | 城区 | 1 | ||
33 | 横店镇下湖严 | 乡镇 | 1 | ||
34 | 东阳江镇 | 乡镇 | 1 | ||
35 | 怀鲁镇 | 乡镇 | 1 | ||
36 | 佐村镇 | 乡镇 | 1 | ||
37 | 虎鹿镇 | 乡镇 | 1 | ||
兰溪 | |||||
序号 | 地址 | 区域 | 拟增设数量 | 备注 | |
38 | 曹家路 | 城区 | 1 | ||
39 | 金角路 | 城区 | 1 | ||
40 | 府前路 | 城区 | 1 | ||
41 | 西山路 | 城区 | 1 | ||
42 | 枣树路 | 城区 | 1 | ||
43 | 滨江路 | 城区 | 1 | ||
44 | 丹溪大道地下商业街 | 城区 | 1 | ||
45 | 嘉泰新时代 | 城区 | 1 | ||
46 | 聚仁广场 | 城区 | 1 | ||
47 | 赤溪镇 | 乡镇 | 1 | ||
48 | 行知北路 | 乡镇 | 1 | ||
49 | 水亭乡 | 乡镇 | 1 | ||
50 | 横溪镇 | 乡镇 | 1 | ||
51 | 灵洞乡 | 乡镇 | 1 | ||
52 | 柏社乡 | 乡镇 | 1 | ||
武义 | |||||
序号 | 地址 | 区域 | 拟增设数量 | 备注 | |
53 | 金灿财富广场 | 城区 | 1 | ||
54 | 城脚路 | 城区 | 1 | ||
55 | 壶山广场 | 城区 | 1 | ||
56 | 滨江广场 | 城区 | 1 | ||
57 | 栖霞花苑 | 城区 | 1 | ||
58 | 熟溪南路 | 城区 | 1 | ||
59 | 温泉南路 | 城区 | 1 | ||
60 | 武川和苑 | 城区 | 1 | ||
61 | 茭道镇杨家 | 乡镇 | 1 | ||
62 | 白阳工业区柳宅 | 乡镇 | 1 | ||
63 | 泉溪镇 | 乡镇 | 1 | ||
64 | 泉溪镇茆角村 | 乡镇 | 1 | ||
65 | 白洋街道下邵村 | 乡镇 | 1 | ||
66 | 熟溪街道冷水坑工业区 | 乡镇 | 1 | ||
67 | 白洋街道仙洞村 | 乡镇 | 1 | ||
浦江 | |||||
序号 | 地址 | 区域 | 拟增设数量 | 备注 | |
68 | 人民东路 | 城区 | 1 | ||
69 | 水晶路 | 城区 | 1 | ||
70 | 观华路 | 城区 | 1 | ||
71 | 新华西路 | 城区 | 1 | ||
72 | 大桥北路 | 城区 | 1 | ||
73 | 大畈乡 | 乡镇 | 1 | ||
74 | 檀溪镇 | 乡镇 | 1 | ||
75 | 上河村 | 乡镇 | 1 | ||
76 | 虞宅乡 | 乡镇 | 1 | ||
77 | 杭坪镇 | 乡镇 | 1 | ||
磐安 | |||||
序号 | 地址 | 区域 | 拟增设数量 | 备注 | |
78 | 振兴街 | 城区 | 1 | ||
79 | 安文街道花月路 | 城区 | 1 | ||
80 | 时代广场 | 城区 | 1 | ||
金华市武义、浦江、兰溪、磐安邀约兼营店试点区域 | |||||
武义 | |||||
序号 | 地址 | 区域 | 拟增设数量 | 备注 | |
1 | 栖霞花苑 | 城区 | 1 | ||
2 | 武阳中路花鸟市场 | 城区 | 1 | ||
3 | 紫金五圣商业中心 | 城区 | 1 | ||
4 | 茭道镇杨家 | 乡镇 | 1 | ||
5 | 桐琴工业区(东湖、果园、两端头) | 乡镇 | 1 | ||
浦江 | |||||
序号 | 地址 | 区域 | 拟增设数量 | 备注 | |
6 | 新华西路 | 城区 | 1 | ||
7 | 西山北路 | 城区 | 1 | ||
8 | 虞宅乡 | 乡镇 | 1 | ||
9 | 杭坪镇 | 乡镇 | 1 | ||
兰溪 | |||||
序号 | 地址 | 区域 | 拟增设数量 | 备注 | |
10 | 开发区章泽岗 | 乡镇 | 1 | ||
11 | 灵洞乡 | 乡镇 | 1 | ||
12 | 梅江镇 | 乡镇 | 1 | ||
13 | 横溪镇 | 乡镇 | 1 | ||
14 | 水亭乡 | 乡镇 | 1 | ||
15 | 官塘乡 | 乡镇 | 1 | ||
16 | 三建大道 | 乡镇 | 1 | ||
17 | 白坑新村 | 乡镇 | 1 | ||
磐安 | |||||
序号 | 地址 | 区域 | 拟增设数量 | 备注 | |
18 | 窈川乡 | 乡镇 | 1 | ||
19 | 双溪乡 | 乡镇 | 1 | ||
20 | 双峰乡 | 乡镇 | 1 | ||
21 | 盘峰乡 | 乡镇 | 1 | ||
22 | 九和乡 | 乡镇 | 1 | ||
申请受理后店面地址不得变更,如遇不可抗力因素如拆迁等可申请办理就近移点手续,但不得跨区域移机,一个月内无法落实销售店面的,市中心将终止其代理资格。 申办具体要求及流程详见:金华市体彩实体店阳光邀约实施办法(2023修订版)、金华市电脑型体彩实体店申办规定(2023修订版)。 申请人通过打开浙江政务服务网或下载“浙里办”APP,注册登录后搜索“体育彩票阳光征召”,选择“【浙江省】体育彩票网点阳光征召”办事服务进行报名。 本次邀约的最终解释权归本中心所有。 报名咨询地址与电话 |
区域 | 地址 | 联系电话 | |
市中心 | 金华市八一南街467号体彩中心二楼 | 82371762/82371763 | |
永康 | 永康市城南路589弄4幢2号一楼 | 18058996897 | |
东阳 | 东阳市迎宾大道东阳体育中心一楼 | 18058999019 | |
兰溪 | 兰溪市兰江街道通州路28-10号 | 18905896759 | |
武义 | 武义县琉璃路宏福仙霞人家8幢 | 18905896066 | |
浦江 | 浦江县浦南大道66号体育中心浦江体彩管理站 | 18905896854 | |
磐安 | 磐安县安文街道江滨路32号 | 18905899220 |
金华市体育彩票管理中心
2023年10月26日