2024年浙江省体彩优秀实体店评选公示
发布时间:2024-12-12访问量统计:
为推动我市实体店的建设和管理工作,充分发挥优秀实体店的引领、导向作用,市中心根据《中国体育彩票实体店形象基础要素设计与使用手册》要求,结合实体店实际经营水平(实体店形象、实体店销量、实体店宣传力度、销售员专业性、 销售员服务态度、代销者工作配合积极性等)进行考评,现将评选结果公示如下:
序号 | 门店编号 | 建店时间 |
1 | 3307055772 | 2022-07-26 |
2 | 3307056821 | 2023-07-14 |
3 | 3307058587 | 2023-01-18 |
4 | 3307055719 | 2022-06-14 |
5 | 3307162012 | 2013-09-27 |
6 | 3307057604 | 2023-09-11 |
7 | 3307061573 | 2022-10-27 |
8 | 3307159002 | 2014-07-08 |
9 | 3307056513 | 2015-07-21 |
10 | 3307062639 | 2020-08-10 |
11 | 3307056654 | 2019-05-24 |
12 | 3307058535 | 2017-04-28 |
13 | 3307061551 | 2020-06-23 |
14 | 3307156003 | 2009-10-27 |
15 | 3307061567 | 2022-03-21 |
16 | 3307058527 | 2019-01-23 |
17 | 3307056708 | 2020-12-08 |
金华市体育彩票管理中心
2024年12月12日